News
2026-09-24
Human rights: part of professional training?
By: Alejandro García Suárez – Advisory Office of Communications
▲ Back to Top
Organizado por la Liga de Patinaje de Cundinamarca con 20 deportistas de la categoría menores y transición entre las edades de 7 a 13 años de edad.
Nos llena de orgullo comunicar que el Club UCundinamarca en la categoría menores obtuvo los siguientes resultados: 9 medallas de Oro, 7 medallas de Plata y 16 medallas de Bronce y en la premiación general se obtuvo el Subcampeonato, y en la categoría Transición el tercer puesto con 3 medallas de Oro.
Deportistas
| LUIS FERNEY TIQUE ROJAS | 14 |
|---|---|
| MARIA PAULA MOLINA CORREA | 13 |
| MARIA CAMILA PENAGOS MARTINEZ | 12 |
| JULIAN DAVID GARNICA CALDERON | 12 |
| MARIA PAULA CALDERON LIZCANO | 11 |
| SAMUEL SANTIAGO DIAZ GOMES | 11 |
| JOHANN SAMUEL VARGAS CANGREJO | 11 |
| GABRIELA CINTURA NUÑEZ | 11 |
| ANA VICTORIA LOZADA MORA | 10 |
| NIKOLAS LOZANO GUTIERREZ | 10 |
| MARIANA RODRIGUEZ CLEVES | 10 |
| KEYLA SOFIA MOYA FAJARDO | 10 |
| TANIA GUTIERREZ MOLANO | 9 |
| MARIA CAMILA QUIÑONES RODRIGUEZ | 9 |
| DANIA ISABELLA REINA FORERO | 8 |
| ARANZA DURAN CALDERON | 8 |
| SARAH SOPHIA CHACON BENAVIDES | 8 |
| AVRIL BARRAGAN GOMEZ | 8 |
| MIA ISABELLA RIOS CASTILLO | 7 |
| MARIA JOSE MORENO BELTRAN | 7 |
Destacando una excelente participación por parte de los deportistas liderado por los Entrenadores Jhon Jairo Amaya Tibaque y Maribel Chala Castillo.
This demonstrates the quality of our athletes and coaches in this discipline, which fills our University of Cundinamarca with pride.
UCundinamarca, training athletes!
News
News
News
News