▲ volver arriba
Aportes a la Versión 2
Resultados cualitativos y cuantitativos
Tablero interactivo de Power BI · Dirección de Sistemas y Tecnología, periodo 2021-1. Las cifras que resume están transcritas más abajo.
| 92 artículos 2.ª versión |
77 artículos 3.ª versión |
Fuentes de la información revisadas
Revisión de aportes de la página web
Informes de facultades
- Encuentros dialógicos
- Comités curriculares
- Consejos de Facultad
- Otros
Informe de conversatorios
Resultado de las mesas de diálogo
- Estudiantes
- Docentes
- Coordinadores
- Directores de programa
Información de participación en reuniones de colectivos
Referentes normativos consultados
| Referentes normativos • Constitución Política 1991 • Ley 30 de 1992 • Decretos reglamentarios • Decreto 1330 de 2019 |
Referentes normativos internos: CS / CA • Acuerdo 010 de 2006 • Acuerdo 012 de 2018 • Acuerdo 03 de 2018 • Acuerdo 009 de 2015 • MEDIT • Lineamientos curriculares |
Aportes y observaciones al Proyecto de Reglamento V2
Resultado porcentual por fuente de información
| Facultades | 87,5 % | 4.698 aportes |
| Página web | 6,6 % | 352 aportes |
| Mesas de diálogo | 3,4 % | 184 aportes |
| Conversatorios | 2,3 % | 121 aportes |
| Representante estudiantil a Consejo Superior | 0,3 % | 15 aportes |
| Total | 5.370 aportes |
Artículos con mayores aportes
| Art. 6 | 108 |
|
||
| Art. 7 | 399 |
|
||
| Art. 20 | 320 |
|
||
| Art. 21 | 115 |
|
||
| Art. 26 | 459 |
|
||
| Art. 44 | 144 |
|
||
| Art. 49 | 294 |
|
||
| Art. 55 | 125 |
|
||
| Art. 56 | 746 |
|
||
| Art. 57 | 147 |
|
||
| Art. 58 | 136 |
|
Artículos con menos aportes
| Art. 0 | 1 |
|
||
| Art. 16 | 8 |
|
||
| Art. 19 | 6 |
|
||
| Art. 22 | 6 |
|
||
| Art. 23 | 7 |
|
||
| Art. 24 | 8 |
|
||
| Art. 34 | 7 |
|
||
| Art. 37 | 5 |
|
||
| Art. 40 | 6 |
|
||
| Art. 42 | 6 |
|
||
| Art. 52 | 4 |
|
||
| Art. 63 | 4 |
|
||
| Art. 64 | 4 |
|
||
| Art. 67 | 9 |
|
||
| Art. 68 | 2 |
|
||
| Art. 71 | 4 |
|
||
| Art. 72 | 0 |
|
||
| Art. 73 | 1 |
|
||
| Art. 74 | 0 |
|
||
| Art. 82 | 1 |
|
||
| Art. 83 | 2 |
|
||
| Art. 85 | 0 |
|
||
| Art. 86 | 0 |
|
||
| Art. 88 | 9 |
|
||
| Art. 90 | 8 |
|
||
| Art. 91 | 5 |
|
||
| Art. 92 | 0 |
|
